<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、4月 4, 2026の8:31 amに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.3により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://hidehiko-honda.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>本多の物理</title>
		<link><![CDATA[https://hidehiko-honda.com]]></link>
		<description><![CDATA[本多の物理]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 07 Aug 2022 15:08:24 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://hidehiko-honda.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/機械学習③　決定木のサンプル/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/機械学習③　決定木のサンプル/]]></link>
			<title>機械学習③　研究紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Aug 2022 15:08:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/dockerfile内でconda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/dockerfile内でconda/]]></link>
			<title>dockerfile内でconda</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Sep 2025 12:16:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/プロフィール/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/プロフィール/]]></link>
			<title>自己紹介 (本多 英彦)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Mar 2025 11:04:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/プロテインデータバンク/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/プロテインデータバンク/]]></link>
			<title>プロテインデータバンク</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Sep 2023 09:53:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/swift-playgrounds/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/swift-playgrounds/]]></link>
			<title>Swift Playgrounds</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Oct 2023 01:49:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/熱力学⑯-ギブズエネルギー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/熱力学⑯-ギブズエネルギー/]]></link>
			<title>熱力学⑯ ギブズエネルギー</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Sep 2023 23:46:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/熱力学⑮-エンタルピー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/熱力学⑮-エンタルピー/]]></link>
			<title>熱力学⑮ エンタルピー</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Sep 2023 23:46:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/熱力学⑭-ルジャンドル変換の等価性/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/熱力学⑭-ルジャンドル変換の等価性/]]></link>
			<title>熱力学⑭ ルジャンドル変換の等価性</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Sep 2023 23:46:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/radonpy（wsl2anacondavscode）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/radonpy（wsl2anacondavscode）/]]></link>
			<title>RadonPy（wsl2+Anaconda+vscode）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Aug 2025 13:58:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/dify　ローカルpcに文献検索用ai構築/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/dify　ローカルpcに文献検索用ai構築/]]></link>
			<title>Dify＋LM Studio ローカルPCに文献検索用AI構築</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Apr 2025 04:32:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/熱力学⑬-示量性変数-と-示強性変数/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/熱力学⑬-示量性変数-と-示強性変数/]]></link>
			<title>熱力学⑬ 示量性変数 と 示強性変数</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Sep 2023 23:46:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/熱力学⑫-いろいろなルジャンドル変換/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/熱力学⑫-いろいろなルジャンドル変換/]]></link>
			<title>熱力学⑫ いろいろなルジャンドル変換</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Sep 2023 23:45:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/熱力学⑪-ルジャンドル変換/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/熱力学⑪-ルジャンドル変換/]]></link>
			<title>熱力学⑪ ルジャンドル変換</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Sep 2023 23:45:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/文書生成ai（続-アーキテクチャ）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/文書生成ai（続-アーキテクチャ）/]]></link>
			<title>文書生成AI（続 アーキテクチャ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Aug 2023 15:24:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/熱力学⑩-変数と、係数/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/熱力学⑩-変数と、係数/]]></link>
			<title>熱力学⑩ 変数と、係数</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Sep 2023 23:45:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/熱力学④　マクロな視点とミクロな視点/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/熱力学④　マクロな視点とミクロな視点/]]></link>
			<title>熱力学⑧　マクロな視点とミクロな視点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Sep 2023 23:44:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/熱力学⑦-エントロピー-第一法則の書き換え/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/熱力学⑦-エントロピー-第一法則の書き換え/]]></link>
			<title>熱力学⑦ エントロピー 第一法則の書き換え</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Sep 2023 23:44:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/熱力学⑥-エントロピー-統計力学的定義/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/熱力学⑥-エントロピー-統計力学的定義/]]></link>
			<title>熱力学⑥ エントロピー 統計力学的定義</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Sep 2023 23:44:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/熱力学⑤　エントロピー-熱力学的定義/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/熱力学⑤　エントロピー-熱力学的定義/]]></link>
			<title>熱力学⑤　エントロピー 熱力学的定義</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Sep 2023 23:44:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/波動⑦　光と音と粒子線の分類/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/波動⑦　光と音と粒子線の分類/]]></link>
			<title>波動⑦　光と音と粒子線の分類</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Sep 2023 23:43:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/力学⑲　「物体」の階層/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/力学⑲　「物体」の階層/]]></link>
			<title>力学⑲　「物体」の階層</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Sep 2023 14:29:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/文書生成ai（datasetからのファインチューニング）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/文書生成ai（datasetからのファインチューニング）/]]></link>
			<title>文書生成AI（datasetからのファインチューニング）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Sep 2023 12:25:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/hugging-face-と-wsl2-で-ローカルpcにai環境構築/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/hugging-face-と-wsl2-で-ローカルpcにai環境構築/]]></link>
			<title>Hugging Face と WSL2 で ローカルPCにAI環境構築</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Sep 2023 12:24:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/pipでインストールしたパッケージの一括アップデ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/pipでインストールしたパッケージの一括アップデ/]]></link>
			<title>pipでインストールしたパッケージの一括アップデート</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Sep 2023 11:49:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/ローカルllm-に-iphone-からアクセス/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/ローカルllm-に-iphone-からアクセス/]]></link>
			<title>ローカルLLM に iPhone からアクセス</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 May 2025 12:12:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/熱力学⑤　熱力学変数と熱力学関数/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/熱力学⑤　熱力学変数と熱力学関数/]]></link>
			<title>熱力学⑨　熱力学変数と熱力学関数</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Sep 2023 23:44:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/画像認識（lm-studio）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/画像認識（lm-studio）/]]></link>
			<title>画像認識（Lm Studio）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 May 2025 10:18:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/文書生成ai（モデル毎の特徴-使用目的）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/文書生成ai（モデル毎の特徴-使用目的）/]]></link>
			<title>文書生成AI（モデル毎の特徴-使用目的）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Aug 2023 08:01:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/文書生成ai（テキストファイルからのファインチュ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/文書生成ai（テキストファイルからのファインチュ/]]></link>
			<title>文書生成AI（テキストファイルからのファインチューニング）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Sep 2023 11:47:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/文書生成ai（モデル毎の特徴-アーキテクチャ）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/文書生成ai（モデル毎の特徴-アーキテクチャ）/]]></link>
			<title>文書生成AI（モデル毎の特徴-アーキテクチャ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Aug 2023 08:00:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/力学⑱　続々々々々・エネルギー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/力学⑱　続々々々々・エネルギー/]]></link>
			<title>力学⑱　続々々々々・エネルギー</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Sep 2023 00:00:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/arプログラミング②　arkit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/arプログラミング②　arkit/]]></link>
			<title>ARプログラミング②　ARKit</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Sep 2022 14:33:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/ollama-ローカルpcに文献検索用ai構築/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/ollama-ローカルpcに文献検索用ai構築/]]></link>
			<title>Ollama ローカルPCに文献検索用AI構築</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Jul 2025 07:46:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/画像生成（dall・e-系）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/画像生成（dall・e-系）/]]></link>
			<title>画像生成（DALL・E 系）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Apr 2023 16:42:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/プログラミング⑪　wls2-docker/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/プログラミング⑪　wls2-docker/]]></link>
			<title>プログラミング⑪　wsl2 + docker + &#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Mar 2023 16:02:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/公式-andoroid-エミュレータ？windows11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/公式-andoroid-エミュレータ？windows11/]]></link>
			<title>公式 andoroid エミュレータ？(windows11)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Jan 2023 12:20:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/arプログラミング③-arkit＋realitykit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/arプログラミング③-arkit＋realitykit/]]></link>
			<title>ARプログラミング③ ARKit＋RealityKit</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Sep 2022 14:48:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/プログラミング⑫　visual-studio-code/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/プログラミング⑫　visual-studio-code/]]></link>
			<title>プログラミング⑫　visual studio code</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Aug 2022 15:14:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/プログラミング⑭　unity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/プログラミング⑭　unity/]]></link>
			<title>プログラミング⑭　Unityのインストール</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Aug 2022 15:11:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/プログラミング⑬　jupyter-notbook/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/プログラミング⑬　jupyter-notbook/]]></link>
			<title>プログラミング⑬　Jupyter notbook</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Mar 2023 16:00:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/プログラミング⑬-2　外部サーバーでjupyter-notebook/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/プログラミング⑬-2　外部サーバーでjupyter-notebook/]]></link>
			<title>プログラミング⑬-2　外部サーバーでJupyter notebook</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Mar 2023 15:58:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/量子化学計算/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/量子化学計算/]]></link>
			<title>量子化学計算①　ORCAのインストール</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Sep 2022 16:27:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/arプログラミング①　lidarの有無/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/arプログラミング①　lidarの有無/]]></link>
			<title>ARプログラミング①　LiDARの有無</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Sep 2022 06:11:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/なぜ数学を学ぶのか②/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/なぜ数学を学ぶのか②/]]></link>
			<title>なぜ数学を学ぶのか②</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Aug 2022 19:59:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/なぜ数学を学ぶのか/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/なぜ数学を学ぶのか/]]></link>
			<title>なぜ数学を学ぶのか①</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Aug 2022 19:58:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/熱力学①　構造/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/熱力学①　構造/]]></link>
			<title>熱力学①　世界を２つに分ける</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Aug 2022 19:34:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/熱力学④　仕事/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/熱力学④　仕事/]]></link>
			<title>熱力学④　仕事</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Aug 2022 13:13:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/プログラミング⑮　unityのサンプル/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/プログラミング⑮　unityのサンプル/]]></link>
			<title>プログラミング⑮　Unityのサンプル</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Aug 2022 15:09:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/文書生成ai（rinna-japanese-gpt-1b）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/文書生成ai（rinna-japanese-gpt-1b）/]]></link>
			<title>文書生成AI（rinna/japanese-gpt-1b）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 May 2023 14:23:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/画像生成（andite-pastel-mix）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hidehiko-honda.com/画像生成（andite-pastel-mix）/]]></link>
			<title>画像生成（andite/pastel-mix）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Apr 2023 16:21:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
